PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH XUYÊN
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225-36ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325-36ThC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425-36ThD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53-4TA 10 5 5 0 0 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0 0
63-4TB 9 7 2 0 0 0 0 0 9 7 2 0 0 0 0 0
73-4TC 15 7 8 0 0 0 0 0 15 7 8 0 0 0 0 0
83-4TD 10 7 3 0 0 0 0 0 10 7 3 0 0 0 0 0
93-4TE 10 4 6 0 0 0 0 0 10 4 6 0 0 0 0 0
103-4TG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113-4TH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124-5TA 24 9 15 0 0 0 0 0 24 9 15 0 0 0 0 0
134-5TB 24 12 12 0 0 0 0 0 24 12 12 0 0 0 0 0
144-5TC 27 10 17 0 0 0 0 0 27 10 17 0 0 0 0 0
154-5TD 26 11 15 0 0 0 0 0 26 11 15 0 0 0 0 0
164-5TE 23 13 10 0 0 0 0 0 23 13 10 0 0 0 0 0
174-5TG 24 17 7 0 0 0 0 0 24 17 7 0 0 0 0 0
184-5TH 29 16 13 0 0 0 0 0 29 16 13 0 0 0 0 0
194-5TK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205-6TA 23 13 10 0 0 0 0 0 23 13 10 0 0 0 0 0
215-6TA 23 13 10 0 0 0 0 0 23 13 10 0 0 0 0 0
225-6TB 30 18 12 0 0 0 0 0 30 18 12 0 0 0 0 0
235-6TC 23 11 12 0 0 0 0 0 23 11 12 0 0 0 0 0
245-6TD 27 15 12 0 0 0 0 0 27 15 12 0 0 0 0 0
255-6TE 25 15 10 0 0 0 0 0 25 15 10 0 0 0 0 0
265-6TG 29 14 15 0 0 0 0 0 29 14 15 0 0 0 0 0
275-6TH 21 9 12 0 0 0 0 0 21 9 12 0 0 0 0 0
 Tổng4322262060000043222620600000